全自動燒結(jié)輥道爐 輥道窯 玻璃晶化燒結(jié)爐
時(shí)間:2022-11-21 08:57:16 點(diǎn)擊:554 次
一、概述
全自動輥道爐是宜興邦世達(dá)爐業(yè)專業(yè)設(shè)計(jì)的一種新型高科技的燒結(jié)爐,用于鈷酸鋰、錳酸鋰、鋰離子三元材料、氧化鈷、珠光粉、超純粉體、磁性材料、石油催化劑、玻璃晶化等在1200℃以下工作溫度使用。
輥道爐是一種產(chǎn)量高、能耗低的高效率窯種,早期用于建筑陶瓷、近兩年,廣泛用于鋰電池材料、稀土、磁性材料原料、電子粉料、電器瓷件等行業(yè),由于重結(jié)晶碳化硅輥棒的出現(xiàn),使?fàn)t溫可達(dá)1200℃。在要求高產(chǎn)量投資時(shí),輥道爐是選用窯爐之一。
二、規(guī)格和技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | BGD輥道式電阻爐 | |||
BGD-80-11 | BGD-180-11 | BGD-300-11 | BGD-800-11 | ||
額定加熱功率 | KW | 80 | 135 | 300 | 800 |
電壓/相數(shù) | V/相 | 380/3 | |||
爐膛尺寸 (長*寬*高) | mm | 10000*780*200 | 15000*1100*100 | 30000*800*200 | 80000*800*240 |
輥棒間距 | mm | 75 | 75 | 75 | 85 |
輥棒直徑 | mm | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ60 |
額定溫度 | ℃ | 1200 | |||
工作溫度 | ℃ | 室溫~1050 | |||
加熱元件 | 高溫電阻絲 | ||||
溫區(qū) | 區(qū) | 9 | 7 | 13 | 38 |
控溫點(diǎn) | 點(diǎn) | 13 | 7 | 25 | 38 |
溫控波動度 | ℃ | ≦±1 | |||
爐溫截面溫差 | ℃ | ≦±5 | |||
測溫偶 | 分度號 | N | |||
溫控方式 | 單設(shè)定點(diǎn)進(jìn)口智能儀表,PID調(diào)節(jié),SCR控制 | ||||
速度范圍 | Mm/h | 150-1000 | 400-1500 | 400-2000 | 1000-4000 |
注:全自動輥道爐可根據(jù)用戶要求另行設(shè)計(jì)制造,更多規(guī)格及參數(shù)和詳細(xì)技術(shù)方案請來電咨詢。